APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

首都医科大学附属北京同仁医院2023年护理岗位公开招聘考核人员成绩公布

分享至

根据公开招聘相关文件规定,现对参加我院2023年护理岗位公开招聘面试、理论、操作考核人员成绩予以公布,公布时间自2022年12月9日至2022年12月10日。如对成绩有异议的,请在公布期间与人力资源处联系。

联系人:张老师 联系电话:58265710

岗位 排序 姓名 总成绩 身份证尾号后四位
护理(硕士) 1 陈* 95.16 0021
2 杨*杰 94.83 0010
3 韦*韵 93.91 3429
4 王*婷 93.84 6320
5 王*琦 93.11 4222
6 孟*琪 92.55 2963
7 陈*秋 91.77 3223
8 李*娇 90.48 4324
9 樊*欣 90.19 3320
10 王*婧 90.03 0022
11 张*飞 89.88 166X
12 胡*帆 88.32 490X
13 段*然 87.85 462X
护理(本科) 1 高* 93.25 5422
2 徐*娇 92.00 3828
3 殷*月 91.85 4825
4 付*辰 91.85 3041
5 王*楠 91.66 0029
6 李* 91.65 5226
7 刘*宇 91.06 0817
8 刘* 91.00 0023
9 冯*哲 90.86 3416
10 杨*卉 90.69 5922
11 李* 90.66 0028
12 薛*婧 90.54 0020
13 胡*琪 90.53 894X
14 薛* 90.38 3020
15 王* 90.25 5929
16 闫*萌 90.21 0284
17 李* 90.21 122X
18 杨*怡 89.96 6425
19 贺*然 89.91 0826
20 冯*珠 89.88 2910
21 谢*芸 89.78 1765
22 伏*航 89.70 0619
23 齐* 89.56 0929
24 耿* 89.56 0025
25 董*杰 89.55 632X
26 李* 89.40 2829
27 詹* 89.00 2725
28 叩*然 88.85 5664
29 井*宇 88.75 0029
30 王*晴 88.74 6626
31 高* 88.74 3226
32 黄*怡 88.64 3148
33 黄*暄 88.60 2623
34 王* 88.59 1049
35 张*鑫 88.58 2248
36 孙* 88.55 1522
37 李*晔 88.39 1521
38 杨*雨 88.38 4627
39 冯*芳 88.24 2625
40 曾* 88.13 1825
41 姜* 88.13 8466
42 翟*婉 88.06 0027
43 高*阳 87.93 1245
44 朱*宇 87.78 5828
45 刘*雨 87.71 4425
46 苏*可 87.71 122X
47 刘*璇 87.61 0025
48 刘*雨 87.48 1626
49 张* 87.33 4220
50 张*潇 87.28 6021
51 陈*慧 87.24 3221
52 田*彤 87.18 8620
53 张*雅 87.16 392X
54 王*欣 86.79 1227
55 叶*雨 86.79 2629

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式